Bilangan Cina / Sino Korea [ํ์์ด ์ซ์]
| Angka | Han-geul | Dibaca | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | ์ผ | il | satu |
| 2 | ์ด | i | dua |
| 3 | ์ผ | sam | tiga |
| 4 | ์ฌ | sa | empat |
| 5 | ์ค | o | lima |
| 6 | ์ก | yuk | enam |
| 7 | ์น | chil | tujuh |
| 8 | ํ | phal | delapan |
| 9 | ๊ตฌ | ku | sembilan |
| 10 | ์ญ | sip | sepuluh |
| 11 | ์ญ์ผ | si-bil | sebelas |
| 12 | ์ญ์ด | si-bi | dua belas |
| 13 | ์ญ์ผ | sip-sam | tiga belas |
| 14 | ์ญ์ฌ | sip-sa | empat belas |
| 15 | ์ญ์ค | si-bo | lima belas |
| 16 | ์ญ์ก | sim-yuk | enam belas |
| 17 | ์ญ์น | sip-chil | tujuh belas |
| 18 | ์ญํ | sip-phal | delapan belas |
| 19 | ์ญ๊ตฌ | sip-ku | sembilan belas |
| 20 | ์ด์ญ | i-sip | dua puluh |
| 21 | ์ด์ญ์ผ | i-si-bil | dua puluh satu |
| 22 | ์ด์ญ์ด | i-si-bi | dua puluh dua |
| dan seterusnya... | |||
| 30 | ์ผ์ญ | sam-sip | tiga puluh |
| 40 | ์ฌ์ญ | sa-sip | empat puluh |
| 50 | ์ค์ญ | o-sip | lima puluh |
| 60 | ์ก์ญ | yuk-sip | enam puluh |
| 70 | ์น ์ญ | chil-sip | tujuh puluh |
| 80 | ํ์ญ | phal-sip | delapan puluh |
| 90 | ๊ตฌ์ญ | ku-sip | sembilan puluh |
| 100 | ๋ฐฑ | bรฆk | seratus |
| Angka | Han-geul | Dibaca | Arti |
|---|---|---|---|
| 10 | ์ญ | sip | sepuluh |
| 100 | ๋ฐฑ | bรฆk | seratus |
| 1000 | ์ฒ | chรดn | seribu |
| 10.000 | ๋ง | man | sepuluh ribu |
| 100.000 | ์ญ๋ง | sim-man | seratus ribu |
| 1000.000 | ๋ฐฑ๋ง | bรฆng-man | sejuta |
| 10.000.000 | ์ฒ๋ง | chรดn-man | sepuluh juta |
| 100.000.000 | ์ต | รดk | seratus juta |
Cara baca angka bilangan Korea
45.325 → dibaca ?
Cara baca:
Penggunaan bilangan Sino Korea.
