Bilangan Asli Korea [한국어 숫자]
| Angka | Han-geul | Dibaca | Arti |
|---|---|---|---|
| 1 | 하나 | ha-na | satu |
| 2 | 둘 | tul | dua |
| 3 | 셋 | set | tiga |
| 4 | 넷 | net | empat |
| 5 | 다섯 | ta-sôt | lima |
| 6 | 여섯 | yô-sôt | enam |
| 7 | 일곱 | il-gop | tujuh |
| 8 | 여덟 | yô-dôl | delapan |
| 9 | 아홉 | a-hop | sembilan |
| 10 | 열 | yôl | sepuluh |
| 11 | 열하나 | yô-ra-na | sebelas |
| 12 | 열둘 | yôl-tul | dua belas |
| 13 | 열셋 | yôl-set | tiga belas |
| 14 | 열넷 | yôl-net | empat belas |
| 15 | 열다섯 | yôl-ta-sôt | lima belas |
| 16 | 열여섯 | yôl-yô-sôt | enam belas |
| 17 | 열일곱 | yô-ril-gop | tujuh belas |
| 18 | 열여덟 | yôl-yô-dôl | delapan belas |
| 19 | 열아홉 | yô-ra-hop | sembilan belas |
| 20 | 스물 | seu-mul | dua puluh |
| 21 | 스물하나 | seu-mu-ra-na | dua puluh satu |
| 22 | 스물둘 | seu-mul-tul | dua puluh dua |
| dan seterusnya... | |||
| Angka | Han-geul | Dibaca | Arti |
|---|---|---|---|
| 10 | 열 | yôl | sepuluh |
| 20 | 스물 | seu-mul | dua puluh |
| 30 | 서른 | sô-reun | tiga puluh |
| 40 | 마흔 | ma-heun | empat puluh |
| 50 | 쉰 | swin | lima puluh |
| 60 | 예순 | ye-sun | enam puluh |
| 70 | 일흔 | i-reun | tujuh puluh |
| 80 | 여든 | yô-deun | delapan puluh |
| 90 | 아흔 | a-heun | sembilan puluh |
| untuk 100 ke atas menggunakan Bilangan Sino Korea | |||
Penggunaan bilangan Asli Korea.