Pemakaian Bilangan Cina / Sino Korea [νμμ΄ μ«μ]
Berikut adalah macam-macam satuan hitungan yang menggunakan Bilangan Cina / Sino Korea.
Macam-macam satuan hitungan beserta contoh pemakaiannya
| Satuan | Pemakaian | Contoh | Arti |
| κ°μ | ...bulan (lamanya) | μ‘ κ°μ | 6 bulan |
| λ
| tahun | μ΄μ²μμ΄ λ
| tahun 2012 |
| λ² | penomoran umum | μ΄ λ² | nomor 2 |
| λΆ | menit | μΌμ λΆ | 30 menit |
| μ | mata uang | λ°± μ | 100 won |
| μ | bulan ke- | μ μ | bulan ke-10 (oktober) |
| μΈλΆ | porsi (makanan) | κ°λΉν μ΄ μΈλΆ | 2 porsi kalbithang |
| μΌ | hari ke- | μμΌ μΌ | hari ke-11 (tanggal 11) |
| μ£Ό | ...minggu (lamanya) | μΌ μ£Ό | 3 minggu |
| 측 | lantai/tingkat | ꡬ 측 | lantai 9 |
| μ΄ | detik | μ€ μ΄ | 5 detik |
| λ | bangunan | ν λ | 8 bangunan |
| νΈ | nomor kamar/ruangan/mesin | λ°© μ¬λ°±μ¬ νΈ | kamar nomor 404 |
| λ | derajat (suhu udara) | μ λ | nol derajat |
| νΈμ | jalur nomor... | μ¬ νΈμ | jalur 4 |
| ν¬λ‘ | ...kg (berat) | μ μ΄μμ€ ν¬λ‘ | 25 kg beras |
| λ―Έν° | ...m (panjang) | μμ‘ λ―Έν° | 16 meter |
Lihat juga : Penggunaan bilangan Sino Korea dalam
pembacaan jam/waktu dan
pembacaan angka nominal Korea.